日本語についてのデータ
- ドラフトブースター
- 日本語
メモ
・エルドレインのパックは3番目にレアor神話の枠がある。
(広告⇒土地⇒レア枠の準)
・Foilは一番後
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.90 | 62.91 | 0.29 | 1.649 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.659 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.90 | 0.29 | 1.640 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.93 | 62.94 | 0.29 | 1.659 | ||||||||||||||||
Max | 87.94 | 62.96 | 0.29 | 1.659 | |||||||||||||||||
Min | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.659 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.649 | ||||||||||||||||
Max | 87.92 | 62.92 | 0.29 | 1.656 | |||||||||||||||||
Min | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.641 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.90 | 62.89 | 0.29 | 1.650 | ||||||||||||||||
Max | 87.93 | 62.91 | 0.3 | 1.652 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.648 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.646 | ||||||||||||||||
Max | 87.90 | 62.91 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.85 | 0.29 | 1.633 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.90 | 62.89 | 0.29 | 1.646 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.89 | 0.29 | 1.652 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.635 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.648 | ||||||||||||||||
Max | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.658 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.637 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.89 | 62.92 | 0.29 | 1.649 | ||||||||||||||||
Max | 87.89 | 62.92 | 0.29 | 1.677 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.92 | 0.29 | 1.626 | |||||||||||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 1.865 | エキスパンションシンボルのみ取得 | |||||||||||||||||
Max | 1.868 | ||||||||||||||||||||
Min | 1.861 |
結果