灯争大戦の日本語について調査を行った。
購入は発売日前に静岡の某カードショップでネットにて購入したもの。
(私のカード情報は漏れていないようで安心しました)
おそらく初期のロットに近いものだと思われる。
基本的に写真以外はN=10のデータです。
歯抜けの部分は・・・まだ作業が追いついてないです(笑)
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.87 | 62.87 | 0.29 | 1.65 | ||||||||||||||||
Max | 89.90 | 62.91 | 0.30 | 1.68 | |||||||||||||||||
Min | 87.83 | 62.82 | 0.28 | 1.61 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.87 | 62.85 | 0.29 | 1.653 | ||||||||||||||||
Max | 87.88 | 62.87 | 0.3 | 1.676 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.82 | 0.29 | 1.623 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.88 | 62.86 | 0.29 | 1.654 | ||||||||||||||||
Max | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.669 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.84 | 0.29 | 1.631 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.87 | 62.87 | 0.29 | 1.652 | ||||||||||||||||
Max | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.671 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.85 | 0.29 | 1.629 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.87 | 62.89 | 0.29 | 1.642 | ||||||||||||||||
Max | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.666 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.85 | 0.28 | 1.624 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.632 | ||||||||||||||||
Max | 87.90 | 62.91 | 0.3 | 1.657 | |||||||||||||||||
Min | 87.85 | 62.86 | 0.29 | 1.613 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.85 | 62.88 | 0.29 | 1.652 | ||||||||||||||||
Max | 87.86 | 62.90 | 0.29 | 1.661 | |||||||||||||||||
Min | 87.83 | 62.87 | 0.29 | 1.637 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.87 | 62.88 | 0.29 | 1.647 | ||||||||||||||||
Max | 87.89 | 62.91 | 0.30 | 1.663 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.87 | 0.28 | 1.624 | |||||||||||||||||
プロモ版 | Min | - | - | - |
Lot番号:1906091
◆結果・考察
・色の違いによる重量差(各インク色を構成する成分差)はほぼ無いと言っていい。
・シンボルの画像から、PWとその他のカードに差がありそう。 面倒だけど追加で確認するかも。
黒、多色の神話レアと緑のアンコモンはPWをサンプルとしたが他のものと比較すると印刷に差がある。
PWはイラストが枠よりはみ出ていたり背景が枠にも印字されているものがあるため(ウギンやカーン)その差かもしれない。
・今回の評価から使用されているのは一般的なCMYKの4色でありそうという事がわかった。
プリンターの中には特色と呼ばれLC(ライトシアン)やLM(ライトマゼンタ)珍しいところではVi(バイオレット)やGr(グリーン)などのインクを搭載しているものもある。
・レアリティ毎に重さやサイズも比較したが差はほぼ無さそう。
(Cとそれ以外でCのほうが≒0.04軽そうな気がしたがdataがそろってからまとめます。)
持っていないカードは・・・どうしようかw
とくにFoilも調べたいがなかなか大変そう。
価格価値の低いFoilでも各色10買ったら結構掛かりそうだな。。。
他のエキスパンションも調べたいなぁ~