MTG-Card details ストリクスヘイヴン:魔法学院/Strixhaven
ストリクスヘイヴン:魔法学院/Strixhaven: School of Mages 【 STX 】
プレリリース 2021年4月15日~4月22日
公式発売日 2021年4月23日
日本語についてのデータ
- セットブースター
- 日本語
セットブースターからデータを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000203/
◆封入順
- アートカード1枚
- 基本土地1枚
- 講義枠1枚
- コモン4~5枚
- アンコモン2枚
- レアor神話レア1~2枚
- ミスティカルアーカイブ1枚
- Foil1枚
- 広告orリスト枠
ミスティカルアーカイブの表面加工がすこし変わっているらしいので、私気になります。
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.89 | 62.90 | 0.29 | 1.659 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.670 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.88 | 0.29 | 1.647 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.662 | ||||||||||||||||
Max | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.672 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.86 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.662 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.688 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.86 | 0.29 | 1.641 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.656 | ||||||||||||||||
Max | 87.90 | 62.91 | 0.29 | 1.666 | |||||||||||||||||
Min | 87.86 | 62.86 | 0.29 | 1.642 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.90 | 62.92 | 0.29 | 1.653 | ||||||||||||||||
Max | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.660 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.647 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.660 | ||||||||||||||||
Max | 87.90 | 62.89 | 0.29 | 1.660 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.88 | 0.29 | 1.646 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.91 | 62.91 | 0.29 | 1.650 | ||||||||||||||||
Max | 87.93 | 62.93 | 0.29 | 1.662 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.89 | 0.29 | 1.638 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.90 | 62.92 | 0.29 | 1.667 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.94 | 0.29 | 1.681 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.646 | |||||||||||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらなかった為データ無し | 0.33 | 1.886 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||||||||||
Max | 0.33 | 1.897 | |||||||||||||||||||
Min | 0.32 | 1.878 | |||||||||||||||||||
ミスティカル | Ave | サイズは変わらなかった為データ無し | 0.29 | 1.654 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||||||||||
Max | 0.29 | 1.669 | |||||||||||||||||||
Min | 0.29 | 1.645 | |||||||||||||||||||
ミスティカル 日本語 | Ave | サイズは変わらなかった為データ無し | 0.29 | 1.674 | |||||||||||||||||
Max | 0.29 | 1.685 | |||||||||||||||||||
Min | 0.29 | 1.666 |
結果
- ミスティカルアーカイブ枠のカードも重さやサイズも特に差はない。