MTG-Card details モダンホライゾン2/ModernHorizons2
モダンホライゾン2/Modern Horizons 2【MH2】
プレリリース 2021年06月04日~06月10日
公式発売日 2021年06月11日
日本語についてのデータ
- プレリリースパック(ドラフトブースター)
- 日本語
セットブースターからデータを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000212/
◆封入順
- トークン/広告カード1枚
- レア1枚
- レア or アンコモン 1枚
- アンコモン3枚
- コモン10枚
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.675 | ||||||||||||||||
Max | 87.93 | 62.94 | 0.29 | 1.686 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.662 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.91 | 62.91 | 0.29 | 1.668 | ||||||||||||||||
Max | 87.96 | 62.93 | 0.29 | 1.693 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.90 | 0.28 | 1.631 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.675 | ||||||||||||||||
Max | 87.93 | 62.95 | 0.29 | 1.684 | |||||||||||||||||
Min | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.666 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.92 | 62.95 | 0.29 | 1.665 | ||||||||||||||||
Max | 87.95 | 62.96 | 0.29 | 1.680 | |||||||||||||||||
Min | 87.85 | 62.92 | 0.29 | 1.652 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.678 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.95 | 0.29 | 1.682 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.91 | 0.29 | 1.673 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.94 | 62.94 | 0.29 | 1.691 | ||||||||||||||||
Max | 87.95 | 62.95 | 0.29 | 1.696 | |||||||||||||||||
Min | 87.92 | 62.92 | 0.29 | 1.685 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.677 | ||||||||||||||||
Max | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.688 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.90 | 0.29 | 1.665 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.671 | ||||||||||||||||
Max | 87.92 | 62.95 | 0.29 | 1.682 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.91 | 0.29 | 1.659 | |||||||||||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 1.928 | エキスパンションシンボルのみ取得 | |||||||||||||||||
Max | 1.956 | ||||||||||||||||||||
Min | 1.899 |
結果
- スケッチバージョンや旧枠バージョンのサイズや重さに違いはなかったため数字は割愛。