MTG-Card details ラヴニカのギルド/Guilds of Ravnica
ラヴニカのギルド/Guilds of Ravnica【GRN】
初心者体験 2018年09月22日~09月23日
プレリリース 2018年09月29日~09月30日
公式発売日 2018年10月05日
日本語についてのデータ
- ドラフトブースター
- 日本語
ドラフトブースターからデータを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000174/
◆封入順
- トークン/広告カード1枚
- 土地1枚
- レア or 神話レア 1枚
- アンコモン3枚
- コモン10枚
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.85 | 62.84 | 0.28 | 1.663 | ||||||||
Max | 87.88 | 62.86 | 0.28 | 1.673 | |||||||||
Min | 87.83 | 62.82 | 0.28 | 1.651 | |||||||||
白 | Ave | 87.83 | 62.84 | 0.28 | 1.66 | ||||||||
Max | 87.85 | 62.85 | 0.28 | 1.673 | |||||||||
Min | 87.81 | 62.83 | 0.28 | 1.646 | |||||||||
青 | Ave | 87.87 | 62.85 | 0.28 | 1.656 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.91 | 0.29 | 1.665 | |||||||||
Min | 87.83 | 62.81 | 0.28 | 1.645 | |||||||||
黒 | Ave | 87.85 | 62.81 | 0.28 | 1.665 | ||||||||
Max | 87.86 | 62.81 | 0.28 | 1.686 | |||||||||
Min | 87.83 | 62.8 | 0.28 | 1.643 | |||||||||
赤 | Ave | 87.83 | 62.84 | 0.28 | 1.657 | ||||||||
Max | 87.83 | 62.84 | 0.28 | 1.657 | |||||||||
Min | 87.83 | 62.84 | 0.28 | 1.657 | |||||||||
緑 | Ave | 87.87 | 62.85 | 0.28 | 1.662 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.87 | 0.29 | 1.669 | |||||||||
Min | 87.84 | 62.83 | 0.28 | 1.652 | |||||||||
多色 | Ave | 87.86 | 62.86 | 0.28 | 1.665 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.88 | 0.28 | 1.682 | |||||||||
Min | 87.82 | 62.82 | 0.28 | 1.64 | |||||||||
無色 | Ave | 87.85 | 62.83 | 0.29 | 1.676 | ||||||||
Max | 87.86 | 62.83 | 0.29 | 1.677 | |||||||||
Min | 87.84 | 62.82 | 0.28 | 1.674 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | #DIV/0! | エキスパンションシンボルのみ取得 | |||||||||
Max | 0 | ||||||||||||
Min | 0 |
レアの横幅がアンコモン以下のカードよりも若干大きかった。(0.01㎜程)