MTG-Card details サンダー・ジャンクションの無法者/Outlaws of Thunder Junction
エキスパンション:サンダー・ジャンクションの無法者/Outlaws of Thunder Junction【OTJ】
プレリリース 2024年04月12日
公式発売日 2024年04月19日

日本語についてのデータ
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000268/
◆封入順(プレイブースター)
コモン 5~6枚
20%の確率でコモン1枚の代わりに「ザ・リスト」のカードが出現する。
アンコモン 3枚
『サンダー・ジャンクションの無法者』のブースター・ファン版カードを含む、不特定レアリティのカード 1枚
12パックに1枚の割合で、不特定カードの枠からレアや神話レアが出現する。
レアや神話レア 1枚
この枠からは、レア60種類と神話レア20種類のいずれかが出現する。2.5%の確率で、ブースター・ファン版のレアや神話レアが出現する。
「速報」カード(アンコモンまたはレア、あるいは神話レア) 1枚
3パックに1枚の割合で、この枠からレアや神話レアが出現する。
フォイル仕様の不特定レアリティのカード 1枚
この枠から出現するカードにはブースター・ファン版のカードや「速報」カードも含まれるが、「ザ・リスト」のカードは出現しない。
土地 1枚
プレイ・ブースターから出現する基本土地は、通常の基本土地10種類と「西部」フルアート版基本土地5種類の全15種類。加えて、コモンの2色土地10種類もこの枠から出現する。
プレイ・ブースターの半分にコモンの2色土地が封入されている。
コモンの2色土地は5枚に1枚の割合で、フォイル仕様のものになっている。
プレイ・ブースター6パックに1枚の割合で、「西部」フルアート版基本土地が出現する。
トークン/広告カードまたはアート・カード 1枚
LotNoと生産地

LotNO:2403121
生産地:Japan
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 84.34 | 66.49 | 0.29 | 1.640 | ||||||||
Max | 84.36 | 66.51 | 0.29 | 1.652 | |||||||||
Min | 84.32 | 66.45 | 0.29 | 1.628 | |||||||||
白 | Ave | 62.91 | 87.90 | 0.29 | 1.634 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Max | 62.94 | 87.92 | 0.29 | 1.637 | |||||||||
Min | 62.87 | 87.87 | 0.29 | 1.63 | |||||||||
青 | Ave | 87.90 | 62.89 | 0.29 | 1.647 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.93 | 62.93 | 0.29 | 1.666 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.84 | 0.28 | 1.629 | |||||||||
黒 | Ave | 87.89 | 62.90 | 0.29 | 1.657 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Max | 87.91 | 62.94 | 0.29 | 1.676 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.86 | 0.29 | 1.637 | |||||||||
赤 | Ave | 87.93 | 62.95 | 0.3 | 1.644 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.95 | 62.97 | 0.3 | 1.657 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.632 | |||||||||
緑 | Ave | 87.93 | 62.94 | 0.29 | 1.640 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.94 | 62.97 | 0.29 | 1.65 | |||||||||
Min | 87.93 | 62.92 | 0.29 | 1.63 | |||||||||
多色 | Ave | 87.90 | 62.90 | 0.29 | 1.640 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Max | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.648 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.86 | 0.29 | 1.632 | |||||||||
無色 | Ave | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.616 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Max | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.628 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.91 | 0.29 | 1.603 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.796 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Max | 0.31 | 1.812 | |||||||||||
Min | 0.31 | 1.786 | |||||||||||
特殊 | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.29 | 1.647 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ![]() | ![]() | ||||||
Max | 0.29 | 1.660 | |||||||||||
Min | 0.29 | 1.633 |
その他
特になし。