MTG-Card details モダンホライゾン3/Modern Horizons 3
エキスパンション:モダンホライゾン3/Modern Horizons 3【MH3】
プレリリース 2024年06月07日
公式発売日 2024年06月14日

目次 / contents
日本語についてのデータ
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/reading/translated/0037871/
LotNoと生産地

LotNO:2411571
生産地:Japan
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 84.34 | 66.46 | 0.29 | 1.626 | ||||||||
Max | 84.35 | 66.49 | 0.29 | 1.641 | |||||||||
Min | 84.32 | 66.43 | 0.29 | 1.610 | |||||||||
白 | Ave | 87.91 | 62.87 | 0.29 | 1.636 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.93 | 62.90 | 0.29 | 1.658 | |||||||||
Min | 87.90 | 62.83 | 0.29 | 1.614 | |||||||||
青 | Ave | 87.90 | 62.90 | 0.29 | 1.621 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.627 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.85 | 0.29 | 1.614 | |||||||||
黒 | Ave | 87.92 | 62.90 | 0.29 | 1.621 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max | 87.93 | 62.94 | 0.29 | 1.624 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.87 | 0.29 | 1.615 | |||||||||
赤 | Ave | 87.90 | 62.87 | 0.29 | 1.621 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.92 | 62.91 | 0.29 | 1.635 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.85 | 0.29 | 1.604 | |||||||||
緑 | Ave | 87.89 | 62.87 | 0.29 | 1.630 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Max | 87.91 | 62.91 | 0.29 | 1.637 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.85 | 0.29 | 1.623 | |||||||||
多色 | Ave | 87.92 | 62.89 | 0.29 | 1.634 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Max | 87.95 | 62.91 | 0.29 | 1.648 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.86 | 0.29 | 1.61 | |||||||||
無色 | Ave | 62.91 | 87.92 | 0.29 | 1.622 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Max | 62.92 | 87.92 | 0.29 | 1.655 | |||||||||
Min | 62.89 | 87.91 | 0.29 | 1.589 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.795 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Max | 0.31 | 1.812 | |||||||||||
Min | 0.31 | 1.771 |
その他
おまけ
プレリで組んだゴルガリデッキです‼
結果は優勝✨

皆さんお早うございます‼
— VAL(ヴァル) (@VAL__acs) June 8, 2024
プレリで優勝したヴァルです💪
やはりプレリは楽しい✨
7千円もするから躊躇していましたが友人が参加を誘ってくれましたヾ(≧▽≦)ノ
成績も良くて参加賞でバックももらえて嬉しい限りです‼今日もマジック楽しんでいきましょう👍 pic.twitter.com/Tr81jSqTdX