MTG-Card details ブルームバロウ/Bloomburrow
エキスパンション:ブルームバロウ/Bloomburrow【BLB】
プレリリース 2024年07月26日
公式発売日 2024年08月02日
目次 / contents
日本語についてのデータ
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/reading/translated/0037871/
LotNoと生産地
LotNO:2415171
生産地:Japan
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.94 | 62.95 | 0.29 | 1.629 | ||||||||
Max | 87.96 | 62.97 | 0.29 | 1.640 | |||||||||
Min | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.619 | |||||||||
白 | Ave | 87.96 | 62.97 | 0.29 | 1.633 | ||||||||
Max | 87.97 | 62.99 | 0.29 | 1.645 | |||||||||
Min | 87.94 | 62.95 | 0.29 | 1.62 | |||||||||
青 | Ave | 87.96 | 62.96 | 0.29 | 1.625 | ||||||||
Max | 87.97 | 62.97 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
Min | 87.95 | 62.95 | 0.29 | 1.617 | |||||||||
黒 | Ave | 87.95 | 62.94 | 0.29 | 1.631 | ||||||||
Max | 87.97 | 62.95 | 0.29 | 1.644 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.617 | |||||||||
赤 | Ave | 87.94 | 62.96 | 0.29 | 1.636 | ||||||||
Max | 87.96 | 62.97 | 0.29 | 1.643 | |||||||||
Min | 87.93 | 62.94 | 0.29 | 1.622 | |||||||||
緑 | Ave | 87.92 | 62.93 | 0.29 | 1.626 | ||||||||
Max | 87.96 | 62.97 | 0.29 | 1.643 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.618 | |||||||||
多色 | Ave | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.619 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.96 | 0.29 | 1.621 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.616 | |||||||||
無色 | Ave | 87.96 | 62.96 | 0.29 | 1.633 | ||||||||
Max | 87.96 | 62.97 | 0.29 | 1.643 | |||||||||
Min | 87.95 | 62.95 | 0.29 | 1.623 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.816 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.31 | 1.845 | |||||||||||
Min | 0.31 | 1.800 |
その他
おまけ
プレリで組んだゴルガリデッキです‼
結果は優勝✨
みなさん連休最終日にマジックできました😆
— VAL(ヴァル) (@VAL__acs) August 18, 2024
そして成績も優勝で大満足です🥳
やったぜ〜✌ pic.twitter.com/jEOATO8aeL