MTG-Card details ダスクモーン:戦慄の館/Duskmourn: House of Horror
エキスパンション:ダスクモーン:戦慄の館/Duskmourn: House of Horror【DSK】
プレリリース 2024年09月20日
公式発売日 2024年09月27日
目次 / contents
日本語についてのデータ
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000283/
LotNoと生産地
LotNO:2421571
生産地:Japan
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.90 | 62.91 | 0.29 | 1.647 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.655 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
白 | Ave | 87.91 | 62.89 | 0.29 | 1.641 | ||||||||
Max | 87.95 | 62.96 | 0.29 | 1.652 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.84 | 0.29 | 1.629 | |||||||||
青 | Ave | 87.88 | 62.90 | 0.29 | 1.652 | #rowspan# | |||||||
Max | 87.93 | 62.93 | 0.29 | 1.659 | |||||||||
Min | 87.84 | 62.87 | 0.29 | 1.644 | |||||||||
黒 | Ave | 87.87 | 62.91 | 0.29 | 1.640 | ||||||||
Max | 87.88 | 62.96 | 0.29 | 1.644 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.87 | 0.29 | 1.634 | |||||||||
赤 | Ave | 87.90 | 62.93 | 0.29 | 1.645 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.96 | 0.29 | 1.651 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.9 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
緑 | Ave | 87.93 | 62.94 | 0.29 | 1.646 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.95 | 0.29 | 1.653 | |||||||||
Min | 87.93 | 62.93 | 0.29 | 1.636 | |||||||||
多色 | Ave | 87.88 | 62.92 | 0.29 | 1.652 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.94 | 0.29 | 1.666 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.89 | 0.29 | 1.637 | |||||||||
無色 | Ave | 87.91 | 62.87 | 0.29 | 1.655 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.9 | 0.29 | 1.662 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.83 | 0.29 | 1.648 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.811 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.31 | 1.821 | |||||||||||
Min | 0.31 | 1.796 |
その他
おまけ
プレリで組んだ白黒赤デッキです‼
一回だけヴァルガヴォス着地できました(笑)
プレリは始める前から優勝でいいですか?
— VAL(ヴァル) (@VAL__acs) September 20, 2024
ヴァルガヴォスと王様✨ pic.twitter.com/ezaBlwg0lO