カルドハイム 【 KHM 】
プレリリース 2021年1月29日~2月4日
公式発売日 2021年2月5日
日本語についてのデータ
- ドラフトブースター
- 日本語
2021年01月29日のカルドハイムプレリリース期間に先行販売されたブースターboxからでーたを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000201/
全開のゼンディカー同様に両面カードが存在するので気になるところですね!
◆封入順
広告(トークン)⇒土地⇒Foil枠⇒レア⇒アンコモン⇒コモン
RotNo:2035991
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.654 | ||||||||||||||||
Max | 87.95 | 62.95 | 0.29 | 1.669 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.86 | 0.29 | 1.637 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.654 | ||||||||||||||||
Max | 87.93 | 62.98 | 0.29 | 1.653 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.85 | 0.29 | 1.649 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.93 | 62.91 | 0.29 | 1.658 | ||||||||||||||||
Max | 87.99 | 62.97 | 0.29 | 1.673 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.86 | 0.29 | 1.648 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.90 | 62.87 | 0.29 | 1.655 | ||||||||||||||||
Max | 87.91 | 62.91 | 0.29 | 1.676 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.85 | 0.28 | 1.630 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.95 | 62.92 | 0.29 | 1.664 | ||||||||||||||||
Max | 88.02 | 63.01 | 0.29 | 1.677 | |||||||||||||||||
Min | 87.91 | 62.87 | 0.29 | 1.635 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.90 | 62.89 | 0.29 | 1.649 | ||||||||||||||||
Max | 87.92 | 62.91 | 0.29 | 1.665 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.87 | 0.29 | 1.631 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.90 | 62.88 | 0.29 | 1.649 | ||||||||||||||||
Max | 87.95 | 62.93 | 0.29 | 1.669 | |||||||||||||||||
Min | 87.84 | 62.82 | 0.29 | 1.632 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.650 | ||||||||||||||||
Max | 87.93 | 62.96 | 0.29 | 1.663 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.87 | 0.29 | 1.635 | |||||||||||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.32 | 1.898 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||||||||||
Max | 0.32 | 1.907 | |||||||||||||||||||
Min | 0.32 | 1.881 | |||||||||||||||||||
両面 | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.29 | 1.639 | |||||||||||||||||
Max | 0.29 | 1.641 | |||||||||||||||||||
Min | 0.29 | 1.637 |
結果
基本的にはゼンディカーの夜明けと同様
- 通常の両面カードの重さは片面と大差なし。
- ゼンディカーの夜明け同様にFoilの両面カードは片面のFoilカードよりも重いと考えられる。