日本語についてのデータ
- セットブースター
- 日本語
2020年09月25日発売だが突然一部商品の延期が発表された。
こちらのセットブースターは10月02日の発売分のデータとなる。
このセットでは両面カードが存在するので片面との重量差が気になるところですね!
参考リンク↓
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034377/
RotNo:NCO240 2
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.93 | 63.01 | 0.29 | 1.682 | ||||||||||||||||
Max | 87.98 | 63.05 | 0.29 | 1.695 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.97 | 0.29 | 1.669 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.93 | 63.03 | 0.29 | 1.680 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Max | 88.01 | 63.07 | 0.29 | 1.690 | |||||||||||||||||
Min | 87.85 | 63.00 | 0.29 | 1.674 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.87 | 62.99 | 0.29 | 1.692 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Max | 87.90 | 63.05 | 0.29 | 1.702 | |||||||||||||||||
Min | 87.83 | 62.93 | 0.29 | 1.677 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.89 | 63.01 | 0.29 | 1.686 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Max | 87.92 | 63.03 | 0.29 | 1.693 | |||||||||||||||||
Min | 87.88 | 62.99 | 0.29 | 1.675 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.95 | 63.06 | 0.29 | 1.675 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Max | 88.03 | 63.11 | 0.29 | 1.693 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 63.02 | 0.29 | 1.662 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.96 | 63.01 | 0.29 | 1.684 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Max | 88.01 | 63.04 | 0.29 | 1.704 | |||||||||||||||||
Min | 87.87 | 62.99 | 0.29 | 1.661 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.95 | 63.01 | 0.29 | 1.688 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Max | 87.97 | 63.06 | 0.29 | 1.705 | |||||||||||||||||
Min | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.671 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.98 | 62.99 | 0.29 | 1.667 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Max | 88.05 | 63.01 | 0.29 | 1.678 | |||||||||||||||||
Min | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.660 | |||||||||||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ割愛 | 0.32 | 1.878 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Max | 0.32 | 1.889 | |||||||||||||||||||
Min | 0.32 | 1.896 | |||||||||||||||||||
両面 | Ave | サイズは変わらないのでデータ割愛 | 0.29 | 1.693 | 印字面は同等のため割愛 | ||||||||||||||||
Max | 0.29 | 1.697 | |||||||||||||||||||
Min | 0.29 | 1.698 | |||||||||||||||||||
両面Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ割愛 | 0.34 | 1.991 | 印字面は同等のため割愛 | ||||||||||||||||
Max | 0.34 | 1.995 | |||||||||||||||||||
Min | 0.34 | 1.986 |
結果
- 通常の両面カードの重さは片面と大差なし。
- Foilの両面カードは片面のFoilカードよりも重いことが分かった。
- エッジ形状が完全なRdeないことから海外での製造だと推察できる。