このページはマジックザギャザリングのカードについて自身で評価したデータをまとめていきます。
あくまで私個人のためです。
目的
- MTGのカードのエキスパンション毎の特徴を理解するため。
- 偽物(フェイク)に騙されないため。
- 私がニセモノで誰かを悲しませないため。
- 印刷機と色の設計を本業でやっている経験があるため純粋な興味が沸いたから。
コンセプト
・なるべく数値や写真でわかりやすく。
・評価条件を明確にする。
・主に日本語のカードです。
お願い。
・興味持っていただけたら友達になってください(切実)
事前情報
- 時代によってや日本語と英語ではカードの重さは違います。
よく聞く知識としてMTGは約1.7~1.8gと言うのを聞きますがそれは古い知識です。もし時間がある人は「MTG カード 重さ」とかでググってみてください!どんな情報が出てきますか?
そして最近(2020年以降)のパックから出した日本語カードがあるなら測って見てください。1.6台ではないですか? それが現実です。 - 基本的に自分でパックを開けた物のみでデータ取得しているため、データ取得が出来ていない部分がありますが地道に更新していくのでご容赦ください。
各項目の説明
・リンク先にまとめるつもりですが追いついていません。
エキスパンション | 略号 | Release |
2024
ブルームバロウ/Bloomburrow | BLB | 2024-08-02 |
モダンホライゾン3/Modern Horizons 3 | MH3 | 2024-06-14 |
サンダー・ジャンクションの無法者/Outlaws of Thunder Junction | OTJ | 2024-04-19 |
カルロフ邸殺人事件/Murders at Karlov Manor | MKM | 2024-02-09 |
2023
イクサラン:失われし洞窟/The Lost Cavern of Ixalan | LCI | 2023-11-17 |
エルドレインの森/Wilds of Eldraine | WOE | 2023-09-08 |
機械兵団の進軍/March of the Machine | MOM | 2023-04-21 |
ファイレクシア:完全なる統一/Phyrexia: All Will Be One | ONE | 2023-02-03 |
2022
兄弟戦争/The Brothers’ War | BRO | 2022-11-18 |
団結のドミナリア/Dominaria United | DMU | 2022-09-09 |
ニューカペナの街角/Streets of New Capenna | SNC | 2022-04-29 |
神河:輝ける世界/Kamigawa: Neon Dynasty | NEO | 2022-02-18 |
ドラフトブースターとセットブースターのFoilno違いについて | 番外編 |
2021
イニストラード:真紅の契り/Innistrad: Crimson Vow | VOW | 2021-11-19 |
イニストラード:真夜中の狩り/Innistrad: Midnight Hunt | MID | 2021-09-25 |
フォーゴトン・レルム探訪/Forgotten Realms | AFR | 2021-07-23 |
モダンホライゾン2/Modern Horizons 2 | MH2 | 2021-06-11 |
ストリクスヘイヴン:魔法学院/Strixhaven: School of Mages | STX | 2021-04-23 |
カルドハイム/Karudohaimu | KHM | 2021-02-05 |
2020
統率者レジェンズ/Commander Legends | CMR | 2020-11-20 |
ゼンディカーの夜明け/Zendikar Rising | ZNR | 2020-09-25 |
ダブルマスターズ/Double Masters | 2XM | 2020-08-07 |
基本セット2021/Core Set 2021 | M21 | 2020-07-03 |
Secret lair ultimate edition | SLU | 2020-05-29 |
イコリア:巨獣の棲処/koria: Lair of Behemoths | IKO | 2020-04-17 |
Unsanctioned | UND | 2020-02-28 |
テーロス還魂記/Theros Beyond Death | THB | 2020-01-24 |
テーロス還魂記 コレクター・ブースター | THB-BF | 2020-01-24 |
2019
エルドレインの王権/Throne of Eldraine | ELD | 2019-10-04 |
エルドレインの王権 コレクター・ブースター | ELD-BF | 2019-10-04 |
統率者2019/Commander 2019 Edition | C19 | 2019-08-23 |
基本セット2020/Core Set 2020 | M20 | 2019-07-12 |
モダンホライゾン/Modern Horizons | MH1 | 2019-06-14 |
灯争大戦/War of the Spark | WAR | 2019-05-03 |
War of the Spark Mythic Edition | MED-WAR | 2019-05-01 |
ラヴニカの献身/Ravnica Allegiance | RNA | 2019-01-25 |
Ravnica Allegiance Mythic Edition | MED-RNA | 2019-01-25 |
2018
アルティメットマスターズ/Ultimate Masters | UMA | 2018-12-07 |
ラヴニカのギルド/Guilds of Ravnica | GRN | 2018-10-05 |
Guilds of Ravnica Mythic Edition | MED-GRN | 2018-10-05 |
統率者2018/Commander 2018 Edition | C18 | 2018-08-10 |
基本セット2019/Core Set 2019 | M19 | 2018-07-13 |
バトルボンド/Battlebond | BBD | 2018-06-08 |
ドミナリア/Dominaria | DOM | 2018-04-27 |
マスターズ25th/Masters25 | A25 | 2018-03-16 |
イクサランの相克/Rivals of Ixalan | RIX | 2018-01-19 |
2017
Unstable | UST | 2017-12-08 |
アイコニックマスターズ/Iconic Masters | IMA | 2017-11-17 |
イクサラン/Ixalan | XLN | 2017-09-29 |
統率者2017/Commander 2017 Edition | C17 | 2017-08-25 |
破滅の刻/Hour of Devastation | HOU | 2017-07-14 |
アモンケット/Amonkhet | AKH | 2017-04-28 |
Masterpiece Series: Amonkhet Invocations | MPS | 2017-04-28 |
モダンマスターズ2017/Modern Masters 2017 Edition | MM3 | 2017-03-17 |
霊気紛争/Aether Revolt | AER | 2017-01-20 |
2016
オールドカード
Black Lotus | β | 1993-10-04 |
IMA | 2017-11-17 | |
XLN | 2017-09-29 | |
C17 | 2017-08-25 | |
HOU | 2017-07-14 | |
AKH | 2017-04-28 | |
MPS | 2017-04-28 | |
MM3 | 2017-03-17 | |
AER | 2017-01-20 |