MTG-Card details エルドレインの森/Wilds of Eldraine
ファイレクシア:エルドレインの森/Wilds of Eldraine【WOE】
プレリリース 2023年09月01日
公式発売日 2023年09月08日
日本語についてのデータ
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000260/
◆封入順(ドラフトブースター)
◆封入順(セットブースター)
◆封入順(セットブースター)
LotNoと生産地
LotNO:2318771
生産地ドラブセトブ:Japan
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.89 | 62.92 | 0.29 | 60.366 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.93 | 0.29 | 236.553 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.91 | 0.29 | 1.631 | |||||||||
白 | Ave | 87.87 | 62.9 | 0.29 | 1.635 | ||||||||
Max | 87.88 | 62.91 | 0.29 | 1.65 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.89 | 0.29 | 1.623 | |||||||||
青 | Ave | 87.88 | 62.93 | 0.29 | 1.632 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.94 | 0.29 | 1.654 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.93 | 0.29 | 1.62 | |||||||||
黒 | Ave | 87.88 | 62.94 | 0.29 | 1.632 | ||||||||
Max | 87.88 | 62.95 | 0.29 | 1.632 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.92 | 0.29 | 1.631 | |||||||||
赤 | Ave | 87.88 | 62.92 | 0.29 | 412.738 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.94 | 0.3 | 1646 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.91 | 0.29 | 1.629 | |||||||||
緑 | Ave | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.646 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.92 | 0.29 | 1.653 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.9 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
多色 | Ave | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.638 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
Min | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
無色 | Ave | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.643 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.92 | 0.29 | 1.646 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.9 | 0.29 | 1.64 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.831 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.31 | 1.875 | |||||||||||
Min | 0.31 | 1.756 |
その他
カードの「コモン、アンコモン」と「レア、神話レア」で特に黒枠部分が差がありましたので記録として残します。
写真が分かりやすいと思いますが、黒枠の光沢感が結構違いました。