MTG-Card details イクサラン:失われし洞窟/The Lost Cavern of Ixalan
ファイレクシア:イクサラン:失われし洞窟/The Lost Cavern of Ixalan【LCI】
プレリリース 2023年11月10日
公式発売日 2023年11月17日
日本語についてのデータ
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000264/
◆封入順(ドラフトブースター)
◆封入順(セットブースター)
◆封入順(セットブースター)
LotNoと生産地
/
LotNO:2324071
生産地:Japan
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.620 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.635 | |||||||||
Min | 87.90 | 62.90 | 0.29 | 1.606 | |||||||||
白 | Ave | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.623 | ||||||||
Max | 87.90 | 62.97 | 0.29 | 1.645 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.601 | |||||||||
青 | Ave | 87.91 | 62.90 | 0.29 | 1.625 | ||||||||
Max | 87.91 | 62.91 | 0.3 | 1.647 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.89 | 0.29 | 1.609 | |||||||||
黒 | Ave | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.637 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.99 | 0.3 | 1.666 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.601 | |||||||||
赤 | Ave | 87.90 | 62.93 | 0.28 | 1.613 | ||||||||
Max | 87.91 | 62.95 | 0.29 | 1.631 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.9 | 0.28 | 1.603 | |||||||||
緑 | Ave | 87.96 | 62.93 | 0.29 | 1.606 | ||||||||
Max | 87.97 | 62.93 | 0.29 | 1.607 | |||||||||
Min | 87.95 | 62.93 | 0.29 | 1.604 | |||||||||
多色 | Ave | 87.93 | 62.93 | 0.29 | 1.627 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.93 | 0.29 | 1.641 | |||||||||
Min | 87.92 | 62.92 | 0.29 | 1.613 | |||||||||
無色 | Ave | 87.90 | 62.91 | 0.29 | 1.611 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.611 | |||||||||
Min | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.611 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.861 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.31 | 1.877 | |||||||||||
Min | 0.31 | 1.845 | |||||||||||
両面Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.33 | 1.967 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.33 | 1.967 | |||||||||||
Min | 0.33 | 1.967 |
その他
前回のエルドレインの森と同様にカードの「コモン、アンコモン」と「レア、神話レア」で特に黒枠部分が差がありました(写真はエルドレインの森の時を流用)
写真が分かりやすいと思いますが、黒枠の光沢感が結構違いました。