日本語についてのデータ
- ドラフトブースター
- 日本語
メモ
・テーロス還魂記は3番目にレアor神話の枠がある。
(広告⇒土地⇒(Foil)⇒レア枠の準)
・Foilはレア枠の前に入る
| 日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
| 全体 | Ave | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.651 | ||||||||||||||||
| Max | 87.89 | 62.90 | 0.29 | 1.656 | |||||||||||||||||
| Min | 87.86 | 62.87 | 0.29 | 1.647 | |||||||||||||||||
| 白 | Ave | 87.85 | 62.90 | 0.29 | 1.642 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Max | 87.87 | 62.94 | 0.29 | 1.651 | |||||||||||||||||
| Min | 87.82 | 62.86 | 0.29 | 1.632 | |||||||||||||||||
| 青 | Ave | 87.87 | 62.88 | 0.29 | 1.651 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Max | 87.87 | 62.89 | 0.29 | 1.654 | |||||||||||||||||
| Min | 87.86 | 62.87 | 0.29 | 1.649 | |||||||||||||||||
| 黒 | Ave | 87.92 | 62.89 | 0.29 | 1.655 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Max | 87.92 | 62.89 | 0.29 | 1.659 | |||||||||||||||||
| Min | 87.91 | 62.88 | 0.29 | 1.661 | |||||||||||||||||
| 赤 | Ave | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.648 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Max | 87.93 | 62.91 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
| Min | 87.82 | 62.87 | 0.29 | 1.643 | |||||||||||||||||
| 緑 | Ave | 87.90 | 62.87 | 0.29 | 1.647 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Max | 87.90 | 62.88 | 0.29 | 1.649 | |||||||||||||||||
| Min | 87.89 | 62.86 | 0.29 | 1.645 | |||||||||||||||||
| 多色 | Ave | 87.87 | 62.88 | 0.29 | 1.659 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Max | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.668 | |||||||||||||||||
| Min | 87.85 | 62.86 | 0.29 | 1.649 | |||||||||||||||||
| 無色 | Ave | 87.88 | 62.91 | 0.29 | 1.657 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Max | 87.88 | 62.91 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
| Min | 87.88 | 62.91 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
| Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.856 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ![]() | |||||||||||||||
| Max | 0.31 | 1.856 | |||||||||||||||||||
| Min | 0.31 | 1.856 | |||||||||||||||||||
結果
- テーロス特有のエンチャント・クリーチャーはその他のカードよりも相対的に思い。
値としては0.01程度なので微々たるものだが違いはある。
通常:16.35~16.40後半
エンチャントクリーチャー:16.45~16.50









































