日本語についてのデータ
- リリース: 2019年01月25日
- ドラフトブースター
- 日本語
◆封入順
広告⇒土地⇒Foil枠⇒レア⇒アンコモン⇒コモン
◆プレリキットのパック
安く売られていたので複数プレリキットゲットして実施
日本語カードのデータ | サイズ | 測色値 測色気選定中 | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) | ライトheck 追加するか検討中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | L* | a* | b* | OD | ||||||||||||||
全体 | Ave | 87.86 | 62.83 | 0.29 | 1661 | ||||||||||||||||
Max | 87.87 | 62.84 | 0.29 | 1.671 | |||||||||||||||||
Min | 87.84 | 62.82 | 0.29 | 1.650 | |||||||||||||||||
白 | Ave | 87.84 | 62.84 | 0.29 | 1.645 | ||||||||||||||||
Max | 87.85 | 62.85 | 0.29 | 1.649 | |||||||||||||||||
Min | 87.83 | 62.83 | 0.29 | 1.641 | |||||||||||||||||
青 | Ave | 87.86 | 62.83 | 0.29 | 1.662 | ||||||||||||||||
Max | 87.88 | 62.84 | 0.29 | 1.666 | |||||||||||||||||
Min | 87.84 | 62.82 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
黒 | Ave | 87.86 | 62.82 | 0.29 | 1.665 | ||||||||||||||||
Max | 87.87 | 62.85 | 0.29 | 1.686 | |||||||||||||||||
Min | 87.85 | 62.80 | 0.29 | 1.634 | |||||||||||||||||
赤 | Ave | 87.86 | 62.83 | 0.29 | 1.673 | ||||||||||||||||
Max | 87.87 | 62.83 | 0.29 | 1.685 | |||||||||||||||||
Min | 87.85 | 62.82 | 0.29 | 1.660 | |||||||||||||||||
緑 | Ave | 87.86 | 62.83 | 0.29 | 1.663 | ||||||||||||||||
Max | 87.87 | 62.83 | 0.29 | 1.666 | |||||||||||||||||
Min | 87.85 | 62.83 | 0.29 | 1.660 | |||||||||||||||||
多色 | Ave | 87.85 | 62.82 | 0.29 | 1.658 | ||||||||||||||||
Max | 87.87 | 62.83 | 0.29 | 1.675 | |||||||||||||||||
Min | 87.83 | 62.80 | 0.29 | 1.640 | |||||||||||||||||
無色 | Ave | 87.86 | 62.83 | 0.29 | 1.664 | ||||||||||||||||
Max | 87.88 | 62.83 | 0.29 | 1.670 | |||||||||||||||||
Min | 87.83 | 62.80 | 0.29 | 1.657 | |||||||||||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.31 | 1.909 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||||||||||
Max | 0.31 | 1.925 | |||||||||||||||||||
Min | 0.31 | 1.895 |
結果