MTG-Card details フォーゴトン・レルム探訪/Forgotten Realms
モダンホライゾン2/Modern Horizons 2【MH2】
プレリリース 2021年07月16日~07月22日
公式発売日 2021年07月23日
日本語についてのデータ
- プレリリースパック(ドラフトブースター)
- 日本語
- LotNO:2117471
ドラフトブースターからデータを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000213/
◆封入順
- トークン/ダンジョン/広告カード1枚
- レア1枚
- レア or アンコモン 1枚
- アンコモン3枚
- コモン10枚
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.47 | 62.91 | 0.29 | 1.656 | ||||||||
Max | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.664 | |||||||||
Min | 86.59 | 62.88 | 0.29 | 1.649 | |||||||||
白 | Ave | 87.89 | 62.89 | 0.29 | 1.655 | ||||||||
Max | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.672 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.87 | 0.29 | 1.64 | |||||||||
青 | Ave | 87.89 | 62.9 | 0.29 | 1.657 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.94 | 0.29 | 1.663 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.84 | 0.29 | 1.651 | |||||||||
黒 | Ave | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.648 | ||||||||
Max | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.654 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.87 | 0.29 | 1.642 | |||||||||
赤 | Ave | 84.87 | 62.88 | 0.29 | 1.653 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.91 | 0.29 | 1.669 | |||||||||
Min | 78.88 | 62.86 | 0.29 | 1.638 | |||||||||
緑 | Ave | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.666 | ||||||||
Max | 87.95 | 62.94 | 0.29 | 1.666 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.91 | 0.29 | 1.665 | |||||||||
多色 | Ave | 87.93 | 62.93 | 0.29 | 1.646 | ||||||||
Max | 87.97 | 62.96 | 0.29 | 1.646 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.646 | |||||||||
無色 | Ave | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.668 | ||||||||
Max | 87.93 | 62.96 | 0.29 | 1.676 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.92 | 0.29 | 1.659 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 1.909 | エキスパンションシンボルのみ取得 | |||||||||
Max | 1.92 | ||||||||||||
Min | 1.897 |
- 今回の特殊イラスト枠も他と同様のデータでした。
“MTG-Card details フォーゴトン・レルム探訪/Forgotten Realms” に対して1件のコメントがあります。