MTG-Card details 神河:輝ける世界/ Neon Dynasty
イニストラード:神河:輝ける世界/Kamigawa: Neon Dynasty【NEO】
プレリリース 2022年02月11日~02月17日
公式発売日 2022年02月18日
日本語についてのデータ
- セットブースター
- 日本語
セットブースターからデータを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000223/
シングルスターさんでBOX購入!
LotNo:2135191
◆封入順
- アートカード:1枚
- 土地/Foil土地:1枚
- ショーケース(土地枠あり):1~3枚(忍者/侍フレーム)
- コモン:3枚
- アンコモン:2~3枚
- 統率者 or 英雄譚 or ショーケース:1枚
- レア or 神話レア:1枚
- Foil:1枚
- 広告 or ザリスト:1枚
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.88 | 62.88 | 0.29 | 1.652 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.9 | 0.29 | 1.663 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.86 | 0.29 | 1.641 | |||||||||
白 | Ave | 87.9 | 62.92 | 0.29 | 1.647 | ||||||||
Max | 87.91 | 62.94 | 0.29 | 1.657 | |||||||||
Min | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.637 | |||||||||
青 | Ave | 87.87 | 62.89 | 0.29 | 1.657 | ||||||||
Max | 87.88 | 62.89 | 0.29 | 1.666 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.88 | 0.29 | 1.643 | |||||||||
黒 | Ave | 87.87 | 62.87 | 0.29 | 1.658 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.88 | 0.29 | 1.671 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.86 | 0.29 | 1.651 | |||||||||
赤 | Ave | 87.88 | 62.86 | 0.29 | 1.651 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.9 | 0.29 | 1.663 | |||||||||
Min | 87.87 | 62.83 | 0.29 | 1.639 | |||||||||
緑 | Ave | 87.88 | 62.87 | 0.29 | 1.646 | ||||||||
Max | 87.89 | 62.9 | 0.29 | 1.651 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.85 | 0.29 | 1.639 | |||||||||
多色 | Ave | 87.87 | 62.88 | 0.29 | 1.649 | ||||||||
Max | 87.88 | 62.9 | 0.29 | 1.671 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.86 | 0.29 | 1.626 | |||||||||
無色 | Ave | 87.88 | 62.87 | 0.29 | 1.655 | ||||||||
Max | 87.9 | 62.89 | 0.29 | 1.663 | |||||||||
Min | 87.86 | 62.84 | 0.28 | 1.649 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.32 | 1.887 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.32 | 1.904 | |||||||||||
Min | 0.32 | 1.871 |
今回はドラフトとセットの同じカードが3枚ずつ手に入ったため下の記事で詳しく比較しています。