MTG-Card details イニストラード:真夜中の狩り/Innistrad
イニストラード:真夜中の狩り/Innistrad: Midnight Hunt 【MID】
プレリリース 2021年09月17日~09月23日
公式発売日 2021年09月24日
日本語についてのデータ
- ドラフトブースター
- 日本語
ドラフトブースターからデータを取得しています。
以下製品公式ページ
https://mtg-jp.com/products/0000174/
LotNo:2124571
◆封入順
- 代用カード1枚
- 広告
- Foil:0~1枚
- 土地:1枚
- レア or 神話レア 1枚
- アンコモン3枚
- コモン9~10枚
【追加情報】
セットブースターの封入順
- アートカード:1枚
- 土地:1枚
- コモン:4枚
- アンコモン:2枚
- 統率者カード:0~1枚
- 特殊イラスト:1~2枚
- 両面カード:1枚
- レア or 神話レア:1枚
- Foil:1枚
- 広告 or ザリスト:1枚
日本語カードのデータ | サイズ | ドット形状 (x10倍) | ドット形状 (x60倍) | ドット形状 (x120倍) | エッジ形状 (x10倍) | シンボルコモン (x10倍) | シンボルアンコモン (x10倍) | シンボルレア (x10倍) | シンボル神話レア (x10倍) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 重さ(g) | ||||||||||
全体 | Ave | 87.93 | 62.96 | 0.29 | 1.660 | ||||||||
Max | 87.96 | 62.98 | 0.29 | 1.669 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.651 | |||||||||
白 | Ave | 87.92 | 62.95 | 0.29 | 1.657 | ||||||||
Max | 87.96 | 62.99 | 0.29 | 1.668 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.93 | 0.29 | 1.645 | |||||||||
青 | Ave | 87.94 | 62.97 | 0.29 | 1.659 | ||||||||
Max | 87.96 | 63 | 0.29 | 1.66 | |||||||||
Min | 87.91 | 62.93 | 0.29 | 1.657 | |||||||||
黒 | Ave | 87.94 | 62.94 | 0.29 | 1.674 | ||||||||
Max | 87.99 | 62.97 | 0.29 | 1.693 | |||||||||
Min | 87.9 | 62.91 | 0.29 | 1.662 | |||||||||
赤 | Ave | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.655 | ||||||||
Max | 87.95 | 62.97 | 0.29 | 1.658 | |||||||||
Min | 87.89 | 62.9 | 0.29 | 1.648 | |||||||||
緑 | Ave | 87.95 | 62.98 | 0.29 | 1.654 | ||||||||
Max | 87.95 | 62.99 | 0.29 | 1.657 | |||||||||
Min | 87.94 | 62.97 | 0.29 | 1.651 | |||||||||
多色 | Ave | 87.92 | 62.94 | 0.29 | 1.663 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.95 | 0.29 | 1.679 | |||||||||
Min | 87.9 | 62.93 | 0.29 | 1.646 | |||||||||
無色 | Ave | 87.94 | 62.97 | 0.29 | 1.659 | ||||||||
Max | 87.94 | 62.99 | 0.29 | 1.669 | |||||||||
Min | 87.94 | 62.94 | 0.29 | 1.648 | |||||||||
Foil | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 0.33 | 1.910 | エキスパンションシンボルのみ取得 | ||||||||
Max | 0.33 | 1.923 | |||||||||||
Min | 0.32 | 1.896 | |||||||||||
特殊Art | Ave | サイズは変わらないのでデータ無し | 1.679 | 通常と大きく変わる点無し。 | |||||||||
Max | 1.693 | ||||||||||||
Min | 1.671 |
【全体共通】
・特別アート版は若干重い(0.020g程度)
【セットブースターについて】
・数値はドラブーと同等でした。
・Foilのみ加工がエッチングっぽくなっている。
以下が実際の写真になります。(x30倍)
どちらも青のFoilカードで左がMIDで右がKHMです。明らかにインクのドット配置が変っていますね。
これはインクを変えたか印刷方法を変えたかでしょう。(インクを変えた=印刷機を変えた)
その結果見え方が変わったと考えられます。
私の手持ちは5枚程度ですが全部左写真のようになっていました。
もし従来のようなドット配置のカードも出てくるなら印刷方法による違いと考え、片方向印字と双方向印字とかによる差だと推察します。
※基本的に片側印字の方が左右差の誤差が乗らないため綺麗ですが、生産性(スピード)が悪い為基本的には双方向印字をしているはずです。
“MTG-Card details イニストラード:真夜中の狩り/Innistrad” に対して2件のコメントがあります。